
cherry@bluetaiyang.com
| Items | Parameter | |
| Battery model | LP803060 | |
| Design scheme | With PCM | |
| Nominal voltage | 3.7V | |
| Minimum capacity | 1200mAh(1C discharge) | |
| Size |
T:8.0mm
W:30.0mm
H:60.0mm(Includes PCM and wires)
|
|
| Charging voltage | 4.2V | |
| Discharging cut-off voltage | 2.5V | |
| Standard charging | 0.5C /4.2V | |
| Max charging | 1.0C /4.2V | |
| Standard discharging | 20C/2.5V | |
| Weight | Appr:24.0g | |
| Shipment voltage | ≥3.9V | |
| Battery pack impedance | ≤70mΩ | |
| Operating temperature | Charging: 0°C ~ 45°C | |
| Discharging: -20°C ~60°C | ||
| Storage (At 50% SOC and specified temp, recoverable capacity in % vs time. ) | -0°C~25°C | ( 12 months, ≥85% ) |
| -10°C ~25°C | ( 6 months, ≥85% ) | |
| -10°C~45°C | ( 1 month, ≥90% ) | |
| 20±5°C is the recommended storage temperature | ||
| Model | Normal Capacity | discharge rate | Voltage | Materials |
| 902035 | 500mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 641665 | 530mAh | 60C | 4.35V | LCO |
| 852040 | 550mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 751855 | 500mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 4037125 | 1300mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 753048 | 1000mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 613462 | 1000mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 803562 | 1200mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 803060 | 1200mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 603880 | 1500mAh | 45C | 4.2V | LCO |
| 953562 | 1700mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 823496 | 2200mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 6043116 | 2500mAh | 35C | 4.2V | LCO |
| 8734106 | 2600mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 7242125 | 3500mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 107080 | 5000mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 7059156 | 6000mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 9056156 | 8000mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 9056156 | 8000mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 1070140 | 8000mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 1159156 | 10000mAh | 60C | 4.2V | LCO |
| 1059156 | 10000mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 9070170 | 12000mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 1174170 | 16000mAh | 20C | 4.2V | LCO |
| 1174170 | 16000mAh | 15C | 4.2V | LCO |
| 5743128 | 4500mAh | 15C | 4.2V | LCO |
| 6043125 | 2500mAh | 60C | 4.2V | NCA |
| 803496 | 2000mAh | 60C | 4.2V | NCA |
| 553880 | 1500mAh | 45C | 4.2V | NCA |
| 802540 | 800mAh | 20C | 4.2V | NCA |
| 808080 | 4000mAh | 20C | 4.2V | NCA |
| 6875145 | 8000mAh | 60C | 22.2V | LCO |
| 6860160 | 10000mAh | 60C | 22.2V | LCO |
| 6875175 | 16000mAh | 15C | 22.2V | LCO |

| T |
8.0mm |
|
W |
30.0mm |
|
H |
60.0mm |
